Liste aller durch die Recyclingfirma BENDER zerlegten Lokomotiven & Triebwagen

Verschrottungsmeldungen der letzten 14 Tage

Fahrzeugnummer Bemerkungen Datum der Zerlegung Letztes Update
420 486-3 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
421 486-2 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 986-2 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 982-1 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
421 482-1 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 482-2 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 483-0 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
421 483-9 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 983-9 Bender-Gelände __.__.____ 17.04.2025
420 457-4 15.04.2025 16.04.2025
421 457-3 15.04.2025 16.04.2025
420 957-3 15.04.2025 16.04.2025
420 466-5 16.04.2025 16.04.2025
421 466-4 16.04.2025 16.04.2025
420 966-4 16.04.2025 16.04.2025
420 436-8 14.04.2025 15.04.2025
421 436-7 14.04.2025 15.04.2025
420 936-7 14.04.2025 15.04.2025

zur Liste aller zerlegten Fahrzeuge