Liste aller durch die Recyclingfirma BENDER zerlegten Lokomotiven & Triebwagen

Verschrottungsmeldungen der letzten 14 Tage

Fahrzeugnummer Bemerkungen Datum der Zerlegung Letztes Update
101 089-1 13.03.2025 13.03.2025
420 417-8 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
421 417-7 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
420 917-7 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
420 418-6 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
421 418-5 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
420 918-5 Bender-Gelände __.__.____ 12.03.2025
420 913-6 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
421 413-6 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
420 413-7 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
420 915-1 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
421 415-1 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
420 415-2 Bender-Gelände __.__.____ 11.03.2025
101 035-4 04.03.2025 08.03.2025
101 017-2 05.03.2025 08.03.2025
101 046-1 07.03.2025 08.03.2025
101 086-7 06.03.2025 08.03.2025
101 137-8 03.03.2025 04.03.2025
101 016-4 03.03.2025 04.03.2025
101 007-3 28.02.2025 04.03.2025

zur Liste aller zerlegten Fahrzeuge